Hospital Information

진료안내

| 진료안내 | 비급여항목

비급여항목

MEDICAL RECORD COPY ISSUANCE INFORMATION

의료법 제 45조 제1항 및 제2항
시행규칙 제 42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면입니다.
조회된 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서
처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
항목 진료비용 등(단위:원) 특이
사항
최종
변경일
코드 명칭 구분 비용
659900640 아큐판캡슐 800 2021.04.01
652903290 알리버현탁액(주MG) 3500 2021.04.01
643900250 리박트 과립(비급여) 3630 2023.11.16
642100700 삐콤정(유한) 36 2021.04.01
647802340 트레스탄캅셀(삼진) 600 2023.02.16
671805120 큐라스텐액 2500 2021.04.01
644206280 크레온캡슐10,000(판크레아스분말)(한국애보트) 431 2021.04.01
644206290 크레온캡슐25.000(판크레아스분말)(한국애보트) 942 2021.04.01
644206480 하이드라섹캡슐(라세카도트릴) 1575 2022.06.21
643800380 신신케토크린24플라스타 7매/곽 1430 2022.03.09
053301081 니스타틴시럽(제이텍바이오젠) 16000 2022.05.25
648901040 코프렐정20mg(한국화이자) 66 2021.04.01
654000170 레스피렌정37.5mg(염산지페프롤)(아주) 135 2021.04.01
643900900 액티피드정(삼일) 120 2023.11.16
685800110 알레버트정(한국유니팜) 578 2021.04.01
675600020 흑산(약용탄) 600 2023.03.17
642900800 속시나제삼중정 158 2021.04.01
642906600 아로나민케어싸이정 525 2022.07.01
649803700 하이스탈정(명문) 129 2021.04.01
648900390 비아그라정 50mg 14630 2021.04.01
651904100 메이킨큐장용정(명인) 262 2021.04.01
052400511 메게이트현탁액(메게스트롤)10mL 2800 2023.06.29
642002920 엘라원정 32300 2021.04.01
659901460 오라팡정(28정) 29700 2022.11.01
645001460 조플루자정40mg(발록사비르) 97500 2021.04.01
055800171 후모레스액100ml 33000 2023.02.01
653006871 크리롤액(폴리에틸렌글리콜4000)20mL/p 1500 2023.06.30
669903401 지타코주(은행엽엑스) 1800 2021.10.01
655501940 (냉장)프로디악스23 PFS-비급여 75000 2021.05.13
655800150 (냉장)헤파뮨프리필드시린지1ml/V-성인 30000 2021.04.01
655800140 헤파박스진주TF 0.5ml(소아용)녹십자 15000 2021.04.01
668900910 (냉장)유박스비주0.5ml/v(소아용) 15000 2021.04.01
668902161 (냉장)유박스비프리필드주20㎍/ml-성인 27000 2021.04.01
655500270 MMR(홍역.볼거리.풍진)예방주사(프리오릭스) 25000 2021.04.01
648902270 (냉장)프리베나주(폐구균백신)-9세이하 100000 2021.04.01
648902270 프리베나 13주(폐구균예방주사):성인용 120000 2022.07.16
056400051 (냉장)스카이바리셀라주(수두백신) 35000 2021.04.01
643601160 (비)(냉장)수두예방주사(수두박스주)(녹십자) 35000 2021.04.01
643605311 (냉장)티디백신0.5 ML 35000 2022.11.07
644701660 티디퓨어주 0.5 ML 35000 2022.11.07
665900241 아다셀프리필드시린지 35000 2023.11.16
650003030 (냉장)플루아릭스테트라(4가인플루엔자)(유한) 35000 2021.04.01
643603630 인플루엔자(지씨플루 0.5ml) 30000 2021.04.01
665900221 (냉장)박씨그리프테트라주4가(인플루엔자) 35000 2021.04.01
670501031 (냉장)보령플루테트라백신주(4가) 35000 2022.10.05
644704380 (냉장)4가스카이셀플루프리필드시린지0.5ml 35000 2021.04.01
655500021 가다실주프리필드시린지 165000 2022.03.08
655501931 (냉장)가다실 9 프리필드시린지(한국MSD) 250000 2022.09.17
056400041 스카이조스터주(대상포진생바이러스백신) 132000 2022.10.20
650003220 싱그릭스주[대상포진바이러스백신(유전자재조합)] 250000 2023.08.01
655500030 로타텍액 1tb/2ml 90000 2022.04.19
650001800 (냉장)하브릭스주성인용(1440) 65000 2021.04.01
655500110 (냉장)박타주0.5ml/V(A형간염백신) 40000 2021.04.01
665900181 아박심160U성인용주(A형간염백신) 65000 2021.11.15
655501740 박타프리필드시린지1ml(A형간염백신) 65000 2021.04.01
658501100 익수알벤졸정(알벤다졸) 303 2022.07.12
665900200 (냉장)이모젭주(일본뇌염생백신_성인가능) 53000 2021.04.01
665900190 (냉장)메낙트라주-수막구균백신(사노피) 150000 2021.04.01
668901891 (냉장)유히브주(뇌수막염백신) 40000 2022.02.22
059900011 코네티비나 겔 (30G/TB) 69000 2023.07.08
699500021 콘투락투벡스 겔(1TUBE) 10G 29250 2023.05.13
699500022 콘투락투벡스 겔 1tube(20g) 50000 2023.05.13
699500023 콘투락투벡스 겔 1tube(50g) 89000 2021.04.01
646601401 플로실헤모스태틱매트릭스(지혈제) 900000 2021.04.01
652103810 크레오신티외용액1%(인산클린다마이신) 13730 2021.04.01
643902120 티어실원스외용액4.5G/TUBE 14250 2021.04.01
650002470 드리클로액(20ml/BT) 15000 2021.04.01
653400790 동국오라메디연고1G (1tube/10G) 8100 2022.09.17
675100012 인스틸라젤 겔(제일) 14000 2021.04.01
653600240 라미실원스외용액4G/TUBE 19000 2021.04.01
653401641 마데카솔케어연고 6g/tub 9000 2022.03.15
653400540 마데카솔분말(10g/bt)(동국제약) 9450 2021.04.01
643601400 유락신연고(크로타미톤)50g/tb(녹십자) 3600 2021.04.01
641604660 이지에프새살연고(10g/tb) 27000 2021.04.01
641605990 오메크린크림(퍼메트린)30g/tb(대웅) 15000 2021.04.01
650700431 엠라크림5% 5g/1tb (한국아스트라) 6900 2021.04.01
644501230 피지오머베이비 115ml/bt 11000 2021.04.01
644501230 피지오머비강세척액(젠틀)135ml/bt 14000 2021.04.01
644501230 피지오머비강세척액(스트롱)210ml/bt 18000 2021.04.01
655700120 로섹스겔0.75% (15G/TB) 35200 2021.04.01
65340153 미노클린치과용연고0.5G(TUBE) 50000 2021.04.01
697200090 큐탄플라스트스폰지(Dental)-10*10*10 10000 2021.04.01
697200010 큐탄플라스트스폰지(ANAL) 17370 2023.04.13
643501140 복합써스펜좌약(한미) 430 2021.04.01
641105690 테스토겔1%(P) 4250 2021.04.01
693903671 알보칠콘센트레이트액 5ml/bt 10000 2023.01.10
644000934 삼익퓨시드산나트륨연고(15g/tb) 4940 2023.10.25
644803561 덱스파놀연고(덱스판테놀)30G/TB (태극) 3380 2022.01.29
641100101 비판텐연고(덱스판테놀)30G/TB 14250 2022.11.10
642501990 베루말액 21000 2021.04.01
비급여 성광칼라민로오숀100ML/BT 3600 2022.07.14
659900340 아큐판주사액 5000 2021.04.01
648204481 유리디온주2ml 81000 2022.06.08
648204491 유리디온주1ml 57750 2022.06.10
653102551 말린다주 70000 2022.08.09
670605471 헤파린나트륨주사액 100IU/ml(휴온스) 3930 2021.10.14
676800030 트롬보젝3%(60mg/5ml)(유신메디칼) 87000 2021.04.01
684900021 파이브로베인(테트라데실)주3% 2ml(amp) 54000 2023.09.21
654100171 케프라주 500mg/5ml/a(한국ucb) 27000 2021.04.01
671704770 한국콜마젬스테인용액(10ml/bt) 37500 2021.04.01
670605781 징크트레이스주(휴온스) 40000 2022.01.01
659600291 예나스테론주 1ml/AMP(제이텍바이오젠) 15404 2022.07.22
651700060 프로게스테론데포예나팜 5230 2021.04.01
050000011 D3베이스주 100,000 IU 35000 2021.04.01
050000021 D3베이스주 300,000 IU 80000 2023.01.13
645103360 뉴트리헥스 100ml(대한약품) 20000 2021.04.01
670801201 (냉장)엠겔러티프리필드시린지 500000 2022.09.01
674000020 멜스몬주 28000 2021.04.01
681100020 라이넥-화상처치용(태반주사) 10000 2021.04.01
648901021 카버젝트주사20㎍ 38250 단가인상 2024.01.24
642405021 부펜솔주(이부프로펜) 100ml 19000 2023.03.03
670607751 아모부로펜주400mg/4ml(이부프로펜) 16950 2021.04.01
654400571 (냉장)삭센다펜주6mg/3ml/Pen 117500 2023.07.07
643604611 페라미플루주150mg/15ml/v 24600 2021.04.01
644206431 리트모놈정주70mg/20ml/a 16200 2021.04.01
645103771 프로파인퓨전(아세트아미노펜)주100ml 35000 2021.04.01
650901070 클로바민주 40000 2021.04.01
662501680 타스나정(탄산수소나트륨) 60 2023.06.17
662800060 플라센텍스주 80000 2021.04.01
645102150 울트라솔주 250ml/B 50000 2022.04.17
640004111 후라바솔헤파주250mL/Bag 50000 2023.02.01
646600620 세느비트주사(박스터) 38240 단가인상 2024.01.24
055500091 훈기존주사50mg(주사용암포테리신비) 70800 2021.11.09
645103850 멀티플렉스페리주 550mL/bg(대한) 50000 2021.04.01
653102270 아스코빅주 10g/20ml/v 15000 2021.04.01
653102780 구치온주 15000 2021.04.01
653101810 알리마주 15000 2021.04.01
653103140 멀티포텐주 40000 2021.04.01
641106001 네비도주 220000 2022.12.16
647801081 삼진타우로린주사2%250ml/병(삼진) 100000 2023.11.16
641605930 나보타주 50단위 100000 2021.04.01
655601681 코티소루주(히드로코르티손)/v(차광) 3630 2022.08.17
681100271 지씨멀티12주 7400 2022.08.26
686500010 경피용 BCG 예방주사 75300 2022.03.08
653200750 임플라논(피임시술) 340000 2021.04.01
비급여 노바티(LOOP) 150000 2021.04.01

하나병원 통합검색

닫기